產品低價促銷公告
產品低價促銷公告
尊敬的客戶:
我公司有一批商品,由于庫存時間長,部分商品質量有瑕疵,現推出低價促銷活動,按賬面原值70%低價銷售,活動時間:2025.7.1-2025.7.31。參與促銷商品明細見我公司官網公告。數量有限,售完即止。活動的最終解釋權歸本公司所有。
安徽省中陽管業有限公司
聯系人:王經理 13856073378
| 產品名稱 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 聚乙烯樹脂 | 38.53 | 5216.82 | 200978.01 |
| PE再生料 | 146.12 | 4644.58 | 678662.40 |
| 粘接樹脂 | 36.16 | 1007.08 | 36411.01 |
| 色母料 | 100.02 | 665.38 | 66550.71 |
| 吸水母料 | 25.23 | 89.40 | 2255.04 |
| 密封圈 | 468.00 | 9.67 | 4523.83 |
| 塑料焊條 | 300.00 | 14.66 | 4396.55 |
| PE回料 | 39637.84 | ||
| 哈夫連接件 | 7180.00 | 0.34 | 2435.48 |
| 帶鋼 | 75.55 | 4252.29 | 321272.69 |
| 哈夫連接件B | 130.00 | 5.69 | 740.00 |
| PP波紋管 | 2.48 | 33350.05 | 82708.13 |
| 康銅絲 | 150.50 | 213.25 | 32094.55 |
| 硬脂酸 | 2.75 | 4368.59 | 12013.61 |
| 碳酸鈣 | 16.50 | 1956.03 | 32274.56 |
| 聚乙烯蠟 | 2.35 | 6969.92 | 16379.32 |
| 鋼帶承插頭 | 730.00 | 57.70 | 42120.00 |
| PE波紋管 | 362.05 | 9614.96 | 3481115.35 |
| 鋼帶波紋管 | 578.31 | 11243.52 | 6502199.67 |
| 玻璃鋼管 | 1.73 | 9592.59 | 16576.00 |
| 波紋管(調貨) | 180.00 | 41.60 | 7487.59 |
| 塑鋼管 | 259.14 | 9592.59 | 2485793.10 |
| 鋼帶管(調貨) | 540.00 | 65.36 | 35292.30 |
| 克拉管 | 250.21 | 8369.48 | 2094151.45 |
| 中空壁管 | 2.17 | 11609.71 | 25216.29 |

